Vallaservice för Vasaloppsveckan 2025 (och MoraLoppet)
Välkommen att boka din Vallning hos oss! Aktiv Sports Team erbjuder vallning till alla Åkdagar från 21/2 – 2/3 under Vasaloppsveckan. Alla är varmt välkomna – motionär som elit!
– En försäkring att erfarna skidåkare gör allt för att ge dig bästa möjliga förutsättningar i ditt lopp.
Vi är stationerade på vår ”hemmaplan” mitt på ”GÅGATAN” i Mora centrum, 50 m från nummerlappsutlämningen och ca. 150m från Kyrkan/Vasaloppsspåret/Upploppet. Se karta
Vi erbjuder glid- och/eller fästvallning för ”vanliga-”, ”skin/fäll-”, ”skejt-” och ”stak-” skidor, efter önskemål. För att hitta optimal vallning görs noggranna tester dagligen längs bansträckningen. Din förväntade åktid, väderrapporter och ständig koll på spårprepareringen, vägs också in i vallningsbeslutet.
Först till kvarn…
Om du förbokar vallaservice, så garanterar vi att valla dina skidor, men vi tar även emot bokning på plats. Dina skidor lämnar du in och hämtar dagen innan du ska åka ditt lopp, gärna vid lunchtid, men det går även bra att lämna senare. Lämna in dem rengjorda från fästvalla, annars tillkommer en rengöringskostnad på 250 kr.
Om du har koll på din fästvallazon, så markera gärna den med tuschpenna, annars hjälper vi till vid inlämning.
Fjolårets regelnyhet
Numera tillåts endast vallor utan fluor.
Vi erbjuder därför en fluorrengöring innan skidan vallas,
för att ta bort fluorvallor som ev. finns i belaget om den
vallats med fluorvallor tidigare.
Om du önskar fräscha upp belaget innan glidpreparering och därmed få bort mindre repor, så erbjuds även stålsickling.
Aktiv Sports Vallaservice finns i Mora för inlämning och utlämning. Se karta
Vallaalternativ och priser
Struktur för bättre glid och rengöring av ”skin” ingår i alla vallapaket.
KOMPLETTA VALLNINGAR: (Fäste + Glid på ”traditionell skida /Skin) | ||
Komplett | BRA: (Glidvalla invärmd + preparering av fäste) | 750kr (Skin 600kr) |
Komplett | BÄTTRE: (Bästa glidvalla invärmd 2ggr + fäste) | 900kr (Skin 750kr) |
Komplett | BÄST: (Bästa glidvalla invärmd 2ggr + glidtopping + fäste) | 1300kr (Skin 1150kr) |
Komplett | SUPER: (Grundglid invärmd 2ggr + Bästa glidvalla invärmd 2ggr + glidtopping + fäste) | 1550kr (Skin 1400kr) |
TILLÄGGSERBJUDANDEN: | ||
Rengöring | Fästvalla | 250kr |
Rengöring | Fluorrester i belaget: Cleaner+glid+cleaner+glid | 350kr |
Rengöring | Komplett av fästvalla och fluorrester i belaget | 450:- |
Belag | Stålsickling för plant, jämnt och fräscht belag | 400:- |
Belag | Belagsmättning: Grundglidvalla invärmd 2ggr (Ingår i paketen ”Super”) | 250:- |
FÄSTVALLNINGAR: (Skin/traditionell) | ||
Fäste | ”Skin/fällskidor”: Rengöring + fäll/skinn-preparering | 350kr |
Fäste | ”Traditionell fästvallning” (burk eller klistervalla) | 450kr |
GLIDVALLNINGAR: (Glidzon fram-bak/Hel skida) | ||
Glid | BÄTTRE: (Bästa glidvalla invärmd 2ggr) ”Vallningsbara”&”skinskidor” / ”skejt”&”stakskidor. | 450/650kr |
Glid | BÄST: (Bästa glidvalla invärmd 2ggr + glidtopping) ”Vallningsbara”&”skinskidor” / ”skejt”&”stakskidor. | 850/1300kr |
Glid | SUPER: (Grundglid invärmd 2ggr + Bästa glidvalla invärmd 2ggr + glidtopping) ”Vallningsbara”&”skinskidor” / ”skejt”&”stakskidor. | 1100/1550kr |
Det går även utmärkt att bestämma vallaalternativ på plats, i samråd med oss.
Öppettider 2025
Inlämning önskas så tidigt som möjligt dagen innan ditt lopp, eller helst senast 2 timmar före beräknad stängning.
Fredag | 17/1 | inför MoraLoppet 18/1 | 19.00 – ca. 22.00 |
Torsdag | 20/2 | inför ”VL 30” | 13.00 – ca. 22.00 |
Fredag | 21/2 | inför ”TjejVasan” | 13.00 – ca. 22.00 |
Lördag | 22/2 | inför Vasaloppet 90 ”ÖppetSpår-söndag” | 11.00 – ca. 22.00 |
Söndag | 23/2 | inför Vasaloppet 90 ”ÖppetSpår-måndag” | 11.00 – ca. 22.00 |
Måndag | 24/2 | inför Vasaloppet 45 ”Halvvasan-dagen” | 14.00 – ca. 22.00 |
Torsdag | 27/2 | inför Stafettvasan o Nattvasan | 14.00 – ca. 22.00 |
Fredag | 28/2 | inför Vasaloppet & hämtning för Nattvasan | 11.00 – ca. 20.00 |
Lördag | 1/3 | inför Vasaloppet | 10.00 – ca. 20.00 |
Fr 17/1 inför MoraLoppet | 19-22 | ||
To | 20/2 | inför VL 30 | 13-22 |
Fr | 21/2 | inför TjejVasan | 13-22 |
Lö | 22/2 | inför ÖS sön | 11-22 |
Sö | 23/2 | inför ÖS mån | 11-22 |
Må | 24/2 | inför VL 45 | 14-22 |
To | 27/2 | inför Stafett & NattVasan | 14-22 |
Fr | 28/2 | inför Vasaloppet & hämtning NattVasan | 11-20 |
Lö | 1/3 | inför Vasaloppet | 10-20 |
Stängningstiderna är ungefärliga.